Üzletünkben bankkártyás fizetés NEM lehetséges!
Aktuális napi árfolyamok: 2023-10-04 15:50:10
Valuta (1 egység) | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
![]() | Euro | 380,00 | 388,00 |
![]() | Amerikai Dollár | 360,00 | 370,00 |
![]() | Angol Font | 438,00 | 448,00 |
![]() | Svájci frank | 393,00 | 403,00 |
![]() | Ausztrál Dollár | 227,00 | 237,00 |
![]() | Kanadai dollár | 262,00 | 272,00 |
![]() | Japán jen | 2,45 | 2,65 |
![]() | Cseh korona | 15,30 | 16,50 |
![]() | Norvég korona | 00,00 | 00,00 |
![]() | Dán korona | 00,00 | 00,00 |
![]() | Svéd korona | 00,00 | 00,00 |
![]() | Lengyel zlotyi | 83,00 | 86,00 |
![]() | Román lej | 77,00 | 80,00 |
![]() | Horváth kuna | 00,00 | 00,00 |
![]() | Bolgár leva | 190,00 | 205,00 |
![]() | Török líra | 13,00 | 17,00 |
![]() | Orosz rubel | 3,00 | 4,00 |
![]() | Szerb dinár | 3,20 | 3,80 |
![]() | Ukrán hrivnya | 00,00 | 00,00 |
![]() | Kínai jüan | 00,00 | 00,00 |
![]() | Arab Emirate Dirham | 00,00 | 00,00 |
Tranzakciós illetéket számítunk fel, amely 0,5%, de maximálisan 10.000 Ft!
Panaszkezelési tájékoztatónkat itt érhetik el: Tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató
Hirdetmény (a pénzváltás feltételeiről)
Üzletszabályzat
Kapcsolat
info@aktivchange.hu
+36-1-616-61-08
+36-70-727-42-00
Nyitvatartás
Hétfőtől – Péntek
8:00 – 18:00
Szombat
9:00 – 15:00
Vasárnap
Zárva
Partnereink

A pénzváltó üzemeltetője, az Aktív Change Kft. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.) érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el.