Üzletünkben bankkártyás fizetés NEM lehetséges!
Pénzügyi tranzakciós illetéket számítunk fel, melynek mértéke 1%, de maximum 40 000 forint.
A fenti árfolyamok a nagy tételekre vonatkoznak (500.000 forint felett).
Nagyobb összegű üzletkötés céljából kérjük, érdeklődjön telefonon vagy üzletünkben személyesen!
Aktuális napi árfolyamok: 2024-12-06 11:33:34
Valuta (1 egység) | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
Euro | 407,00 | 414,00 | |
Amerikai Dollár | 385,00 | 392,00 | |
Angol Font | 493,00 | 500,00 | |
Svájci frank | 437,00 | 446,00 | |
Ausztrál Dollár | 245,00 | 255,00 | |
Kanadai dollár | 270,00 | 280,00 | |
Japán jen | 2,45 | 2,65 | |
Cseh korona | 15,50 | 16,50 | |
Norvég korona | 00,00 | 00,00 | |
Dán korona | 00,00 | 00,00 | |
Svéd korona | 00,00 | 00,00 | |
Lengyel zlotyi | 93,50 | 97,00 | |
Román lej | 80,00 | 83,00 | |
Horváth kuna | 00,00 | 00,00 | |
Bolgár leva | 185,00 | 200,00 | |
Török líra | 11,00 | 12,50 | |
Orosz rubel | 3,20 | 4,20 | |
Szerb dinár | 3,00 | 3,80 | |
Ukrán hrivnya | 00,00 | 00,00 | |
Kínai jüan | 00,00 | 00,00 | |
Arab Emirate Dirham | 00,00 | 00,00 |
Panaszkezelési tájékoztatónkat itt érhetik el: Tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató
Hirdetmény (a pénzváltás feltételeiről)
Üzletszabályzat
Kapcsolat
info@aktivchange.hu
+36-1-611-61-08
+36-70-727-42-00
Nyitvatartás
Hétfőtől – Péntek
8:00 – 18:00
Szombat
9:00 – 15:00
Vasárnap
Zárva
Partnereink
A pénzváltó üzemeltetője, az
Aktív Change Kft.
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.)
érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el a valutaváltási tevékenysége során